R181040070 — 45 (FKM) &
WIPER
45 (FKM) &
Mărime nominală 45
Specificații tehnice
| Accessories for | Runner Block |
| Dimension A (profiled rail systems) | 78 mm |
| Dimension D | 6 mm |
| Dimension D1 | 9 mm |
| Dimension diameter S2 (profiled rail systems) | 7 mm |
| Dimension diameter S3 (profiled rail systems) | 5 mm |
| Dimension E8 (profiled rail systems) | 62.9 mm |
| Dimension E9 (profiled rail systems) | 16 mm |
| Dimension H | 50 mm |
| Dimension X (profiled rail systems) | 40 mm |
| Greutate brută | 62.2 g |
| Height runner block with guide rail | 50 mm |
| Mass m (g) | 60 g |
| Greutate netă | 62.2 g |
| Mărime nominală | 45 |
| Greutate | 0.07 kg |
| Width of runner block | 78 mm |
Documentație tehnică
- R181040070.dwgDescarcăALL | ACAD
- R181040070.stpDescarcăALL | STEP
- R181040070.igsDescarcăALL | OCTET-STREAM
- RollenschienenführungenDescarcăDE | PDF
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Descarcă
- Profiled rail systemsDescarcăEN | PDF
- Sistemas de guiado linealDescarcăES | PDF
- Guidages sur railsDescarcăFR | PDF
- Guide profilateDescarcăIT | PDF
- Sistema de guias linearesDescarcăPT | PDF
- 型轨导向系统DescarcăZH | PDF